在加拿大
两周前才换的5000欧,哎。
有要打包回国的吗?
2015-01-15 722.2500 704.5300 726.9700 732.0700 0.0500 0.0069%
2015-01-14 722.2000 708.1300 730.6700 735.8100 -3.5300 -0.4864%
2015-01-13 725.7300 705.0000 727.4500 732.5600 -2.2300 -0.3063%
2015-01-12 727.9600 707.9000 730.4400 735.5800 3.1900 0.4401%
2015-01-11 724.7700 706.6100 729.1100 734.2300 0.0000 0.0000%
2015-01-10 724.7700 706.6100 729.1100 734.2300 0.0000 0.0000%
2015-01-09 724.7700 706.6100 729.1100 734.2300 -2.4100 -0.3314%
2015-01-08 727.1800 706.5100 729.0100 734.1300 -1.6700 -0.2291%
2015-01-07 728.8500 710.9700 733.6000 738.7600 -4.1800 -0.5702%
2015-01-06 733.0300 714.9300 737.6900 742.8700 -1.5800 -0.2151%
2015-01-05 734.6100 715.7900 738.5900 743.7700 -10.9500 -1.4687%
2015-01-04 745.5600 718.9400 741.8300 747.0500 0.0000 0.0000%
2015-01-03 745.5600 719.9600 742.8800 748.1000 0.0000 0.0000%
2015-01-02 745.5600 722.1800 745.1700 750.4100 0.0000 0.0000%
2015-01-01 745.5600 725.1400 748.2300 753.4900 0.0000 0.0000%
评论
很快会到6的,和美金1比1
评论

评论
这个月22号欧洲央行推qe,25号希腊大选后还要大跌,预计一个月后对人民币1:7。今年总体趋势看跌,年底要跌到对美元1.1:1
评论
不用到年底6月就1比1
评论
没事,中国也会打开印刷机的。 预测年底前对人民币重新回到7.5附近,对美金回到1.25附近。
评论
对 关键是欧猪国家拖后腿 不思进取 要是他们给力 欧元, 欧盟会更好.
评论
有的文章说德国政府故意大印钞票让欧元贬值,可以刺激经济刺激出口,德国得益。所以在政府支持下还会跌。
评论


欧洲工作的同学真穷啊!!
·加拿大新闻 这航空公司加拿大飞香港服务好座位阔价钱平为何转机客却步?
·加拿大新闻 集体下跌,BBA在华销量失守,德系豪车为何风光不再?
·加拿大新闻 卑诗延长重大疾病或受伤员工无薪假 一年内最多可申请27周
·加拿大新闻 不用中考?十二年贯通式学校能否减轻升学焦虑?
·加拿大新闻 “再也不会开车去加拿大了”美家庭来加国旅游车辆第2次被破坏
·中文新闻 在主持 2025 年英国骄傲奖颁奖典礼之前,64 岁的卡罗尔·沃德曼
·中文新闻 歌手一头金色短卷发,面目全非,她透露碧昂丝送给她的礼物,